![]() | Ausbildung Trainer-C
Hallen-OL Sensenstein, 2003-11-29 |
Pl. Gesamt Name Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4
---+------+--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------
1. 141" Franz Doetsch 35" ( 2.) 34" ( 1.) 33" ( 1.) 39" ( 2.)
2. 162" Thomas Stern 40" ( 7.) 40" ( 5.) 41" ( 5.) 41" ( 4.)
3. 173" Michael Steube 47" (19.) 45" (10.) 39" ( 2.) 42" ( 5.)
4. 176" Tanja Nagel 44" (13.) 38" ( 3.) 47" (13.) 47" ( 9.)
5. 181" Insa Müller 38" ( 4.) 40" ( 5.) 53" (18.) 50" (13.)
5. 181" Simon Harston 43" (12.) 43" ( 7.) 47" (13.) 48" (10.)
7. 184" Niklas Heyser 45" (15.) 45" (10.) 45" (10.) 49" (12.)
8. 188" Bastian Bloss 41" ( 9.) 45" (10.) 45" (10.) 57" (21.)
9. 190" Hannah Teweleit 42" (10.) 43" ( 7.) 52" (17.) 53" (17.)
9. 190" Julian Christmann 46" (17.) 48" (15.) 45" (10.) 51" (16.)
9. 190" Uwe Messerschmidt 45" (15.) 45" (10.) 47" (13.) 53" (17.)
12. 202" Bojan Blumenstein 46" (17.) 48" (15.) 50" (16.) 58" (23.)
13. 205" Katharina Krämer 51" (22.) 47" (14.) 54" (19.) 53" (17.)
14. 208" Lucca Blumenstein 50" (21.) 49" (19.) 56" (20.) 53" (17.)
15. 220" Annika Witte 48" (20.) 48" (15.) 64" (21.) 60" (24.)
16. 224" Marie-Christine Böhm 54" (23.) 53" (20.) 67" (22.) 50" (13.)
Christoph Mikuschek 32" ( 1.) 37" ( 2.) Fehlst. 37" ( 1.)
Esther Doetsch 44" (13.) 48" (15.) n.ang. 48" (10.)
Joseph Doetsch 38" ( 4.) Fehlst. 39" ( 2.) 43" ( 7.)
Katrin Heumann 42" (10.) Fehlst. 43" ( 8.) 50" (13.)
Michael Krämer 35" ( 2.) Fehlst. 40" ( 4.) 39" ( 2.)
Myrea Schröter 40" ( 7.) 43" ( 7.) Fehlst. 43" ( 7.)
Per Heyser Fehlst. 71" (21.) 83" (23.) 57" (21.)
Rebecca Zilch 39" ( 6.) Fehlst. 43" ( 8.) 42" ( 5.)
Steffen Reitz Fehlst. Fehlst. 42" ( 7.) Fehlst.
Tim Heumann n.ang. 39" ( 4.) 41" ( 5.) n.ang.
Ausbildung Trainer-C OL 2002-2003